Benvenuti nell’Albo Sommelier di Sud Food, dedicato a tutti i partecipanti che hanno completato con successo i vari livelli del percorso Sommelier. In questa sezione troverete l’elenco completo dei diplomati, che hanno dimostrato grande passione per il mondo del vino e competenze avanzate nelle tecniche di degustazione. L’Albo Sommelier e Degustatori di Sud Food è un tributo al loro impegno e dedizione.
Con l’attestato ottenuto, i nostri studenti possono non solo ampliare le loro conoscenze personali, ma anche intraprendere un percorso professionale. È infatti possibile aprire una partita IVA con il codice ATECO 74.90.99, riguardante le attività professionali legate al ruolo del Sommelier. Questo permette di trasformare la passione per il vino in una vera e propria professione, che può includere consulenze, degustazioni, e molto altro.
Se sei interessato a diventare un Sommelier, ti invitiamo a scoprire di più sul nostro percorso formativo alla pagina dedicata. Questo programma, suddiviso in vari livelli, ti guiderà attraverso tutti gli aspetti fondamentali della cultura del vino, con un approccio pratico e professionale. Inoltre, visita la nostra pagina “In programma” per saperne di più sui corsi e sui moduli offerti, e per iscriverti ai nostri corsi.
E’ possibile utilizzare la tabella sottostante per cercare e visualizzare i dettagli relativi ai nostri studenti certificati. Ogni nome rappresenta un percorso di crescita personale e professionale che Sud Food è orgoglioso di supportare.
Per una consultazione ottimale si consiglia la visualizzazione da browser desktop.
| Numero | Cognome | Nome | Certificazione | Anno Conseguimento |
|---|---|---|---|---|
| 202201 | Amitrano | Aurelio | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202202 | Annecchino | Pierpaolo | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202203 | Antonia | Palma | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202204 | Aprile | Dalila | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202205 | Artuso | Maria | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202206 | Autiero | Vincenzo | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202207 | Barone | Giuseppina | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202208 | Bibita | Gaetano | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202209 | Brevetti | Linda | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202210 | Caiazza | Rosario | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202211 | Capretti | Giuliana | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202212 | Chianese | Giuseppe | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202213 | Chianese | Giovanni | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202214 | Cirillo | Emma | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202215 | D’Anna | Fabrizia | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202216 | De Falco | Marcello | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202217 | De Marco | Alessia | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202218 | De Placido | Pietro | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202219 | Della Rocca | Nicola | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202220 | DI Giacomo Russo | Maria | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202221 | Esposito | Francesco | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202222 | Fasolino | Anna | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202223 | Febbraro | Guglielmo | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202224 | Febbraro | Valentina | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202225 | Flagiello | Angela | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202226 | Fusco | Roberta | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202227 | Fusco | Roberta | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202228 | Gaudieri | Valeria | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202229 | Germanà Bozza | Luca | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202230 | Giugliano | Tommaso | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202231 | Grespan | Alessandro | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202232 | Guglielmi | Claudia | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202233 | Iazzetta | Massimiliano | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202234 | Iovane | Alessio | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202235 | Kiley | Richard | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202236 | Lombardi | Andrea | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202237 | Luongo | Emiliano | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202238 | Manna | Francesco | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202239 | Megna | Genny | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202240 | Mele | Ilaria | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202241 | Nazarenko | Svetlana | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202242 | Panico | Biagio | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202243 | Pietroluongo | Erica | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202244 | Reginelli | Giandomenico | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202245 | Ruggiero | Maria Rosaria | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202246 | Russo | Anna | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202247 | Scalvenzi | Antonio | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202248 | Scarpena | Roberta | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202249 | Sellitti | Alfredo | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202250 | Sommella | Valeria | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202251 | Stanzione | Francesco | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202252 | Valoroso | Federica | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202253 | Veneziani | Alfredo | Livello 1 - Degustazione | 2022 |
| 202301 | Abate | Nicola | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202302 | Acone | Andrea | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202303 | Amato | Gioele | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202304 | Ancona | Camilla | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202305 | Apice | Gianluca | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202306 | Aveta | Carmen | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202307 | Borrelli | Emilio | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202308 | Cafiero | Cristina | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202309 | Cardillo | Vincenzo | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202310 | Casertano | Salvatore | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202311 | Cataldo | Antonio | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202312 | Cimmino | Salvatore | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202313 | Cirella | Angelo | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202314 | Colantuono | Domenico | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202315 | D'Angelo | Giuseppe | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202316 | D'Angiò | Riccardo | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202317 | D'Angiò | Angelo | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202318 | De Mari | Guglielmo | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202319 | De Rosa | Riccardo | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202320 | Egizio | Martina | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202321 | Esposito | Alfredo | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202322 | Evangelista | Giovanni | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202323 | Fabio | Carmela Emma | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202324 | Ferrante | Emilio | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202325 | Ferrara | Berardino | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202326 | Fiore | Davide | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202327 | Flagiello | Tiziana | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202328 | Formicola | Antonio | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202329 | Formisano | Francesca | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202330 | Forte | Miriam | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202331 | Franco | Francesco | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202332 | Garbuglio | Roberta | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202333 | Giancristofaro | Roberta | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202334 | Giardiello | Carlo | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202335 | Graziano | Carmela | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202336 | Grimaldi | Raffaele | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202337 | Guastella | Vincenzo | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202338 | Guerriero | Caterina | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202339 | Improta | Stefano | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202340 | Lama | Massimo | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202341 | Longobardi | Antonio | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202342 | Lubrano Lavadera | Mariapia | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202343 | Marelli | Valentina | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202344 | Merolla | Attilio | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202345 | Molino | Antonio | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202346 | Montanino | Francesco | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202347 | Pagano | Giovanna | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202348 | Palomba | Leopoldo | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202349 | Panetta | Vittorio | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202350 | Pelolungo | Luigi | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202351 | Petitto | Luca | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202352 | Petraglia | Claudia | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202353 | Petraglia | Nicoletta | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202354 | Pitillo | Federica | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202355 | Prato | Maria | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202356 | Rippa | Daniele | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202357 | Russo | Mario | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202358 | Sagliocco | Maria Vittoria | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202359 | Savarese | Barbara | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202360 | Saviano | Rosa | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202361 | Scisciola | Fabio | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202362 | Serrano | Alessandra | Livello 3 - Enografia Mondo | 2023 |
| 202363 | Squillante | Antonella | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202364 | Testa | Martina | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202365 | Vena | Gerardo | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202366 | Viscardi | Anna | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202367 | Zannini | Marco | Livello 1 - Degustazione | 2023 |
| 202401 | Aliberti | Claudia | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202402 | Allocca | Carmine Antonio | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202403 | Ambrosio | Aniello | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202404 | Ammendola | Antonietta | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202405 | Ancora | Guido | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202406 | Andreotti | Giuseppina | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202407 | Ardito | Carmine | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202408 | Avolio | Marella | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202409 | Bernardo | Eleonora | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202410 | Bevilacqua | Adriana | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202411 | Boni | Massimo | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202412 | Borrelli | Adamo | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202413 | Borriello | Antonella | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202414 | Bottone | Salvatore | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202415 | Capano | Giuseppe | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202416 | Carbone | Simona | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202417 | Cimmino | Vincenzo | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202418 | Cito | Paolo Miki | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202419 | Codella | Valeria | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202420 | Coppola | Armando | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202421 | Cozzolino | Michele | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202422 | Criscuolo | Luigi | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202423 | Criscuolo | Alfonso | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202424 | D'Avino | Gaetano | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202425 | De Cristofaro | Mimmo | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202426 | De Martino | Anna | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202427 | De Martino | Rossana | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202428 | De Martino | Paolo | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202429 | De Simone | Angela Maria | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202430 | De Simone | marco | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202431 | Di Spirito | Valeria | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202432 | Diana | Gennaro | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202433 | Esposito | Greta Domenica | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202434 | Ferrante | Ciro | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202435 | Fiore | Donatella | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202436 | Frezzetti | Gennaro Alessio | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202437 | Geraci | Antonella | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202438 | Guida | Mariano | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202439 | Iaione | Antonio | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202440 | Iodice | Rocco | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202441 | Leone | Francesca | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202442 | Loffredo | Francesco | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202443 | Mainardi | Micaela | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202444 | Marseglia | Ernesto | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202445 | Mayol | Bruno | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202446 | Melluso | Marco | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202447 | Messuri | Pio Francesco | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202448 | Pagano | Annalisa | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202449 | Palmieri | Valeria | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202450 | Palumbo | Pasquale | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202451 | Paoli | Martina | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202452 | Pedone | Daniela | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202453 | Petrone | Fernanda | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202454 | Piccolo | Maddalena | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202455 | Pipola | Daria | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202456 | Porcelli | Mariapia | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202457 | Rosati | Raffaele | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202458 | Rumolo | Luigi | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202459 | Russo | Elena | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202460 | Russo | Lucia | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202461 | Russo | Sergio | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202462 | Salzano | Marco | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202463 | Savino | Francesco | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202464 | Scarpati | Rita | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202465 | Scotto | Francesca | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202466 | Sesto | Carmine | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202467 | Sibillo | Fabio | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202468 | Silvestro | Raffaele | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202469 | Staiano | Emanuele | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202470 | Staiano | Antonio | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202471 | Tirelli | Luigi | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202472 | Troise | Francesco | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202473 | Tsekou | Dimitra | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202474 | Tucci | Vittorio | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202475 | Turchetti | Luigi | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202476 | Vaccaro | Francesca Pia | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202477 | Varsi | Nicoletta | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202478 | Venditti | Viviana | Livello 3 - Enografia Mondo | 2024 |
| 202479 | Veneruso | Giosi | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202480 | Viscovo | Vincenzo | Livello 1 - Degustazione | 2024 |
| 202501 | Andolfo | Pasquale | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202502 | Camerlingo | Emanuela | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202503 | Castaldo | Camilla | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202504 | Cozzolino | Salvatore | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202505 | D'Urso | Ada | Livello 3 - Enografia Mondo | 2025 |
| 202506 | Esposito | Salvatore | Livello 3 - Enografia Mondo | 2025 |
| 202507 | Esposito | Lucio | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202508 | Geissinger | Candida | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202509 | Gugliucci | Angelo | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202510 | Iovinella | Ivano | Livello 3 - Enografia Mondo | 2025 |
| 202511 | Lamanna | Claudio | Livello 3 - Enografia Mondo | 2025 |
| 202512 | Marasco | Rosanna | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202513 | Paglia | Filomena | Livello 3 - Enografia Mondo | 2025 |
| 202514 | Piccirillo | Simona | Livello 3 - Enografia Mondo | 2025 |
| 202515 | Pinto | Vincenzo | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202516 | Russo | Giovanni | Livello 3 - Enografia Mondo | 2025 |
| 202517 | Sampaolesi | Massimiliano | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202518 | Serio | Katia | Livello 3 - Enografia Mondo | 2025 |
| 202519 | Sessa Normale | Mariano | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202520 | Tartarone | Barbara | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202521 | Turchi | Alessandro | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202522 | Tsekou | Dimitra | Livello 3 - Enografia Mondo | 2025 |
| 202527 | Russo | Giovanni | Livello 3 - Enografia Mondo | 2025 |
| 202531 | Niola | Sara | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202532 | Sorvillo | Nicola | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202533 | Sorvillo | Pasquale | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202534 | Repucci | Raffaele | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202535 | Rosa | Giovanni | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202536 | Regnaud Carcas | Massimiliano | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202537 | Latte | Gianmarco | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202538 | Gargiulo | Valeria | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202539 | Fabozzi | Mina | Livello 1 - Degustazione | 2025 |
| 202540 | Cimmino | Salvatore | Livello 4 - Wine Expert | 2025 |
| 202541 | D'Urso | Ada | Livello 4 - Wine Expert | 2025 |
| 202542 | De Martino | Anna | Livello 4 - Wine Expert | 2025 |
| 202543 | Ferrante | Emilio | Livello 4 - Wine Expert | 2025 |
| 202544 | Iaione | Antonio | Livello 4 - Wine Expert | 2025 |
| 202545 | Lamanna | Claudio | Livello 4 - Wine Expert | 2025 |
| 202546 | Paglia | Filomena | Livello 4 - Wine Expert | 2025 |
| 202547 | Russo | Giovanni | Livello 4 - Wine Expert | 2025 |
| 202548 | Scotto | Francesca | Livello 4 - Wine Expert | 2025 |
| 202549 | Venditti | Viviana | Livello 4 - Wine Expert | 2025 |
| 202550 | Vitale | Renato | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202551 | Aperuta | Francesco | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202552 | Capocotta | Pietro | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202553 | Cavalieri | Massimiliano | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202554 | Cavallo | Salvatore | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202555 | Conte | Giuseppe | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202556 | De Fortis Modi | Antonio | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202557 | Del Guercio | Adele | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202558 | Di Donato | Ernesto | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202559 | Diaferia | Gennaro | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202560 | Gallo | Francesco | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202561 | Galluzzo | Calogeno | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202562 | Iannotti | Maria | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202563 | Iasevoli | Giovanni | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202564 | Liucci | Angela Federica | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202565 | Martino | Arcangelo | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202566 | Minini | Cristina | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202567 | Palomba | Fausto | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202568 | Poli | Greta | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202569 | Riccio | Eleonora | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202570 | Tufano | Nicola | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202571 | Castaldo | Camilla | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202572 | Cimmino | Vincenzo | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202573 | De Martino | Rossana | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202574 | De Martino | Paolo | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202575 | De Simone | Marco | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202576 | D'Errico | Luciano | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202577 | Fabozzi | Mina | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202578 | Gargiulo | Valeria | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202579 | Guerrini | Luigi | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202580 | Gugliucci | Angelo | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202581 | Latte | Gianmarco | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202582 | Marasco | Rosanna | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202583 | Niola | Sara | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202584 | Regnaud carcas | Massimiliano | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202585 | Reppucci | Raffaele | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202586 | Rosa | Giovanni | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202587 | Salzano | Marco | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202588 | Sampaolesi | Massimiliano | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202589 | Sessa Normale | Mariano | Livello 2 – Enografia Italia | 2025 |
| 202590 | Garofalo | Roberto | Livello 1 – Degustazione | 2025 |
| 202591 | Garofalo | Claudia | Livello 1 – Degustazione | 2025 |

